TIVOLI 13 -14 MAGGIO COMUNICATO–FOTO–CLASSIFICHE RACE———————-13 MAGGIO 3^ TAPPA CAMPIONATO TRICOLORE———–14 MAGGIO 5^ TAPPA CHALLENGE NORDIC WALKING 2017

 

 

*******************************************************

A.s.d. Nordic Walking Valle dell’Aniene 23/05/2017

Solo oggi dopo aver terminato le ultime procedure di chiusura dell’evento si riesce  a scrivere qualcosa.

“13 e 14 maggio Tivoli”  2 giorni carichi di emozioni colorati di rosso ….

Sabato 13 si è svolta la 3^ tappa del Circuito Tricolore nel Parco delle Terme Acque Albule ….

Un fantastico campo di gara con un tracciato tecnico dove gli atleti si sono saputi misurare egregiamente dando il massimo di loro stessi.

Un anello di circa 1 km per da ripetere 5 volte per le donne e 10 per gli uomini.

In questa tappa si è raggiunto il record delle presenze con 95 iscritti di cui 54 donne e 41 uomini.

33 gli iscritti della  squadra NW Valle Aniene Tivoli.

Dopo le premiazioni si è svolta la “Cena in Festa “ che ha unito i partecipanti della Race con quelli del Challenge in una location unica presso

“ Villa il Barco” dove si è festeggiato e ballato fino a tarda notte.

Ma la mattina il nostro team era già sul campo di battaglia per preparare il secondo evento.

Domenica 14 5^ tappa Challenge 2017.

Sono stati circa 460 i walkers , che si sono presentati alla partenza per poi colorare di rosso le nostre meraviglie la  Villa Adriana , la Villa D’Este ,le strade del centro storico di Tivoli  per poi terminare tutti insieme nell’Anfiteatro de Bleso.

Dando spazio ai ringraziamenti inizio con uno in  particolare al nostro Sindaco- Giuseppe Proietti,all’Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche –Urbano Barberini,al Consigliere per lo Sport –Alessandro Baldacci al Presidente delle Terme Acque Albule-Giovanni Mantovani ,all’Istituto Villa Adriana e Villa D’Este e alle nostre autorità tutte  che credendo  nel nostro progetto hanno fatto si che si potesse realizzare.

Ringrazio  Fabio Moretti e Tiziano Ardemagni per la fiducia data alla nostra associazione nella realizzazione dell’evento.

Un progetto che ha richiesto un  duro  lavoro.

Lavoro che si è potuto portare avanti grazie alla passione di una squadra eccellente formata dagli Istruttori ,dagli Amici e dai Soci della N.W.Valle dell’Aniene  .

Ringrazio tutti gli  istruttori che durante questi anni  con il loro costante impegno e passione , hanno contribuito alla crescita della nostra associazione e per il lavoro svolto nella realizzazione di questo grande evento.

In ordine alfabetico  Claudio Vitale,Giuseppe Camposano,Laura Roggi,Mara Morgante,Marco Betti,Roberta De Propris  e Raniero Proli.

Ringrazio gli appartenenti dei vari gruppi di Tivoli,Villa Adriana,Guidonia,Bioparco + Vista e La Botte per la loro presenza e partecipazione attiva sul campo.

Il gruppo di lavoro che ha realizzato il video di presentazione .

Il gruppo di lavoro che si è occupato dei ristori che grazie al loro impegno hanno supportato le oltre 500 persone nei due giorni dell’evento .

Si ringrazia il gruppo di lavoro che si è occupato dell’allestimento sia del campo gara che del Challenge  guidato con professionalità da Patrik DD Sport.

Ringrazio il gruppo addetto alle iscrizioni Race e Challenge che pur trovandosi di fronte ad un mare di partecipanti hanno saputo portare avanti il loro lavoro consegnando a tutti pettorali e sacchetti.

Un ringraziamento va alle associazioni che ci hanno sostenuto:

L’associazione Nordic Walking Subiaco Livata

L’associazione ciclisti RACETEAM che pedalando instancabilmente avanti e indietro con i loro ragazzi ha scortato il lungo serpentone di camminatori.

L’associazione Fuori Fuoco Valle dell’Aniene che ha saputo immortalare i più bei momenti dell’evento.

L’Associazione Nazionale Carabinieri per la loro presenza nelle ville.

Si ringraziano tutti i gruppi di nordic walking pervenuti  in massa da ogni parte d’Italia che con la loro presenza hanno dato vita a queste 2 fantastiche giornate.

Il lavoro ora è finito ma il pensiero è già rivolto al prossimo anno per fare in modo che tutto riesca ancor meglio evitando errori e chiedendo scusa per quelli fatti in questa prima edizione.

Il presidente Pietro Spano

*************************************************

13 MAGGIO 3^ TAPPA CAMPIONATO TRICOLORE  QUI’ LE FOTO

14 MAGGIO 5^ TAPPA CHALLENGE NORDIC WALKING QUI’ LE FOTO

 

 

CAMPIONATO ITALIANO

NORDIC WALKING 3^ TAPPA

TIVOLI 13 MAGGIO

CLASSIFICHE

****************************************************************

                                    GENERALE  DONNA

Atleti arrivati: 52
Atleti iscritti: 54
Distanza percorso: 5000m
 
CLASSIFICA GENERALE – Ora inizio gara 14:59:34 del 13/05/2017
Pos. Pett. Cognome Nome M/F Anno Cat. N. Cat. Società T. totale Velocità Diff.
1 21 Colombo Laura F 1967 F50 1 Team triangolo lariano 00:32:09 6’25”  
2 81 Superchi Valentina F 1970 F45 1 Nrdc-ita running club 00:32:10 6’26” 0’00”
3 86 Vicenzi Paola F 1965 F50 2 Nordic walking live mirandola 00:32:32 6’30” 0’23”
4 20 Cocchi Annalena F 1981 F35 1 Atletica follonica 00:33:13 6’38” 1’03”
5 49 Marinucci Laura F 1962 F55 1 Nw valle aniene tivoli 00:33:50 6’46” 1’40”
6 25 Crosina Daniela F 1956 F60 1 Team triangolo lariano 00:33:51 6’46” 1’41”
7 33 Genesio Antonella F 1967 F50 3 nordic walking alpi del mare cuneo 00:34:33 6’54” 2’23”
8 39 Gramignan Cristina F 1962 F55 2 Montecchio precalcino 00:34:37 6’55” 2’28”
9 83 Tonon Veneranda F 1955 F60 2 Nw annima 00:34:44 6’56” 2’35”
10 37 Giudici Tatiana F 1981 F35 2 Atletica follonica 00:34:45 6’57” 2’36”
11 13 Bollini Gaia F 1972 F45 2 Nw bassano 00:34:57 6’59” 2’48”
12 30 Frizziero Guendalina F 1970 F45 3 Nordic walking mestre 00:35:30 7’06” 3’21”
13 31 Gabrielli Sonia F 1973 F40 1 Atletica follonica 00:35:32 7’06” 3’22”
14 74 Roggi Laura F 1970 F45 4 Nw valle aniene tivoli 00:35:38 7’07” 3’28”
15 41 Iocca Orietta F 1968 F45 5 Nw valle aniene tivoli 00:35:46 7’09” 3’37”
16 57 Morgante Mara F 1968 F45 6 Nw valle aniene tivoli 00:35:54 7’10” 3’44”
17 48 Mancini Maria lucia F 1963 F50 4 Nw valle aniene tivoli 00:36:21 7’16” 4’11”
18 17 Cardillo Stefania F 1984 TF23 1 Nw bassano 00:36:23 7’16” 4’13”
19 67 Pietromarchi Flavia F 1963 F50 5 Walking center italia 00:36:25 7’17” 4’16”
20 72 Ragazzo Giovanna F 1959 F55 3 Nordic walking montello 00:36:34 7’18” 4’24”
21 10 Bechevolo Serena F 1977 F40 2 Nordic walking montello 00:36:40 7’20” 4’31”
22 55 Menzio Ottavia F 1962 F55 4 Walking center italia 00:36:42 7’20” 4’32”
23 64 Pettinari Monia F 1970 F45 7 Nw valle aniene tivoli 00:37:15 7’27” 5’05”
24 77 Scotton Marianna F 1969 F45 8 Nw bassano 00:37:20 7’28” 5’10”
25 42 Lamboglia Erika F 1971 F45 9 Nw valle aniene tivoli 00:37:39 7’31” 5’29”
26 44 Lascialfari Giulia F 1992 TF23 2 Nw valle aniene tivoli 00:37:39 7’31” 5’29”
27 51 Martelli Morena F 1971 F45 10 Nordic walking live mirandola 00:37:46 7’33” 5’36”
28 27 De propris Roberta F 1965 F50 6 Nw valle aniene tivoli 00:37:49 7’33” 5’39”
29 85 Usai Cristina F 1970 F45 11 Walking center italia 00:37:49 7’33” 5’39”
30 76 Rubini Daniela F 1966 F50 7 nordic walking alpi del mare cuneo 00:37:49 7’33” 5’40”
31 84 Turturici Maria F 1955 F60 3 Nw valle aniene tivoli 00:37:59 7’35” 5’49”
32 40 Gualdi Marina F 1962 F55 5 Nw valle aniene tivoli 00:38:01 7’36” 5’51”
33 38 Goretti Isabella F 1973 F40 3 Equipe del benessere 00:38:04 7’36” 5’54”
34 52 Martinelli Edina F 1956 F60 4 Invicta n.w. copparo 00:38:07 7’37” 5’57”
35 12 Bocci Franca F 1955 F60 5 Equipe del benessere 00:38:20 7’40” 6’10”
36 34 Giovannercole Stefania F 1963 F50 8 Nw valle aniene tivoli 00:38:48 7’45” 6’38”
37 56 Monteferri Paola F 1966 F50 9 Walking center italia 00:39:40 7’56” 7’30”
38 93 Iervella Manola F 1969 F45 12 interamnia n w asd-teramo 00:39:40 7’56” 7’30”
39 50 Marrama Giselda F 1964 F50 10 Nw valle aniene tivoli 00:40:13 8’02” 8’03”
40 61 Pasquini Germana F 1972 F45 13 Nw valle aniene tivoli 00:40:14 8’02” 8’04”
41 43 Lanciotti Luana F 1965 F50 11 Nw valle aniene tivoli 00:40:17 8’03” 8’07”
42 65 Piccioni Federica F 1991 TF23 3 Equipe del benessere 00:40:21 8’04” 8’11”
43 15 Bussolini Tiziana F 1974 F40 4 Equipe del benessere 00:40:24 8’04” 8’14”
44 23 Crainz Francesca F 1967 F50 12 Nw valle aniene tivoli 00:40:30 8’06” 8’20”
45 26 D’offizi Anna F 1961 F55 6 Nw valle aniene tivoli 00:40:38 8’07” 8’29”
46 46 Lori Pina F 1965 F50 13 Nw valle aniene tivoli 00:40:49 8’09” 8’39”
47 6 Attilia Donatella F 1966 F50 14 Nw valle aniene tivoli 00:40:52 8’10” 8’42”
48 11 Benedetti Barbara F 1966 F50 15 Nw valle aniene tivoli 00:41:43 8’20” 9’33”
49 14 Boscolo Antonietta F 1950 F65 1 Nordic walking mestre 00:41:54 8’22” 9’44”
50 45 Laudani Francesca F 1981 F35 3 Nw valle aniene tivoli 00:42:17 8’27” 10’07”
51 18 Cerini Rosella F 1960 F55 7 Nw valle aniene tivoli 00:44:14 8’50” 12’04”
52 87 Vita Maria laura F 1999 TF23 4 atl. civitanova 00:45:22 9’04” 13’12”

 

                             CATEGORIA  DONNA

Atleti arrivati: 52
Atleti iscritti: 54
Distanza percorso: 5000m
 
CLASSIFICA CATEGORIA – Ora inizio gara 14:59:34 del 13/05/2017
Pos. Pett. Cognome Nome M/F Anno Cat. N. Cat. Società T. totale Velocità Diff.
                       
18 17 Cardillo Stefania F 1984 TF23 1 Nw bassano 00:36:23 7’16” 4’13”
26 44 Lascialfari Giulia F 1992 TF23 2 Nw valle aniene tivoli 00:37:39 7’31” 5’29”
42 65 Piccioni Federica F 1991 TF23 3 Equipe del benessere 00:40:21 8’04” 8’11”
52 87 Vita Maria laura F 1999 TF23 4 atl. civitanova 00:45:22 9’04” 13’12”
                       
                       
4 20 Cocchi Annalena F 1981 F35 1 Atletica follonica 00:33:13 6’38” 1’03”
10 37 Giudici Tatiana F 1981 F35 2 Atletica follonica 00:34:45 6’57” 2’36”
50 45 Laudani Francesca F 1981 F35 3 Nw valle aniene tivoli 00:42:17 8’27” 10’07”
                       
                       
13 31 Gabrielli Sonia F 1973 F40 1 Atletica follonica 00:35:32 7’06” 3’22”
21 10 Bechevolo Serena F 1977 F40 2 Nordic walking montello 00:36:40 7’20” 4’31”
33 38 Goretti Isabella F 1973 F40 3 Equipe del benessere 00:38:04 7’36” 5’54”
43 15 Bussolini Tiziana F 1974 F40 4 Equipe del benessere 00:40:24 8’04” 8’14”
                       
                       
2 81 Superchi Valentina F 1970 F45 1 Nrdc-ita running club 00:32:10 6’26” 0’00”
11 13 Bollini Gaia F 1972 F45 2 Nw bassano 00:34:57 6’59” 2’48”
12 30 Frizziero Guendalina F 1970 F45 3 Nordic walking mestre 00:35:30 7’06” 3’21”
14 74 Roggi Laura F 1970 F45 4 Nw valle aniene tivoli 00:35:38 7’07” 3’28”
15 41 Iocca Orietta F 1968 F45 5 Nw valle aniene tivoli 00:35:46 7’09” 3’37”
16 57 Morgante Mara F 1968 F45 6 Nw valle aniene tivoli 00:35:54 7’10” 3’44”
23 64 Pettinari Monia F 1970 F45 7 Nw valle aniene tivoli 00:37:15 7’27” 5’05”
24 77 Scotton Marianna F 1969 F45 8 Nw bassano 00:37:20 7’28” 5’10”
25 42 Lamboglia Erika F 1971 F45 9 Nw valle aniene tivoli 00:37:39 7’31” 5’29”
27 51 Martelli Morena F 1971 F45 10 Nordic walking live mirandola 00:37:46 7’33” 5’36”
29 85 Usai Cristina F 1970 F45 11 Walking center italia 00:37:49 7’33” 5’39”
38 93 Iervella Manola F 1969 F45 12 interamnia n w asd-teramo 00:39:40 7’56” 7’30”
40 61 Pasquini Germana F 1972 F45 13 Nw valle aniene tivoli 00:40:14 8’02” 8’04”
                       
                       
1 21 Colombo Laura F 1967 F50 1 Team triangolo lariano 00:32:09 6’25”  
3 86 Vicenzi Paola F 1965 F50 2 Nordic walking live mirandola 00:32:32 6’30” 0’23”
7 33 Genesio Antonella F 1967 F50 3 nordic walking alpi del mare cuneo 00:34:33 6’54” 2’23”
17 48 Mancini Maria lucia F 1963 F50 4 Nw valle aniene tivoli 00:36:21 7’16” 4’11”
19 67 Pietromarchi Flavia F 1963 F50 5 Walking center italia 00:36:25 7’17” 4’16”
28 27 De propris Roberta F 1965 F50 6 Nw valle aniene tivoli 00:37:49 7’33” 5’39”
36 34 Giovannercole Stefania F 1963 F50 8 Nw valle aniene tivoli 00:38:48 7’45” 6’38”
37 56 Monteferri Paola F 1966 F50 9 Walking center italia 00:39:40 7’56” 7’30”
30 76 Rubini Daniela F 1966 F50 7 nordic walking alpi del mare cuneo 00:37:49 7’33” 5’40”
39 50 Marrama Giselda F 1964 F50 10 Nw valle aniene tivoli 00:40:13 8’02” 8’03”
41 43 Lanciotti Luana F 1965 F50 11 Nw valle aniene tivoli 00:40:17 8’03” 8’07”
44 23 Crainz Francesca F 1967 F50 12 Nw valle aniene tivoli 00:40:30 8’06” 8’20”
46 46 Lori Pina F 1965 F50 13 Nw valle aniene tivoli 00:40:49 8’09” 8’39”
47 6 Attilia Donatella F 1966 F50 14 Nw valle aniene tivoli 00:40:52 8’10” 8’42”
48 11 Benedetti Barbara F 1966 F50 15 Nw valle aniene tivoli 00:41:43 8’20” 9’33”
                       
                       
5 49 Marinucci Laura F 1962 F55 1 Nw valle aniene tivoli 00:33:50 6’46” 1’40”
8 39 Gramignan Cristina F 1962 F55 2 Montecchio precalcino 00:34:37 6’55” 2’28”
                       
20 72 Ragazzo Giovanna F 1959 F55 3 Nordic walking montello 00:36:34 7’18” 4’24”
22 55 Menzio Ottavia F 1962 F55 4 Walking center italia 00:36:42 7’20” 4’32”
32 40 Gualdi Marina F 1962 F55 5 Nw valle aniene tivoli 00:38:01 7’36” 5’51”
45 26 D’offizi Anna F 1961 F55 6 Nw valle aniene tivoli 00:40:38 8’07” 8’29”
51 18 Cerini Rosella F 1960 F55 7 Nw valle aniene tivoli 00:44:14 8’50” 12’04”
                       
                       
6 25 Crosina Daniela F 1956 F60 1 Team triangolo lariano 00:33:51 6’46” 1’41”
9 83 Tonon Veneranda F 1955 F60 2 Nw annima 00:34:44 6’56” 2’35”
31 84 Turturici Maria F 1955 F60 3 Nw valle aniene tivoli 00:37:59 7’35” 5’49”
34 52 Martinelli Edina F 1956 F60 4 Invicta n.w. copparo 00:38:07 7’37” 5’57”
35 12 Bocci Franca F 1955 F60 5 Equipe del benessere 00:38:20 7’40” 6’10”
                       
                       
49 14 Boscolo Antonietta F 1950 F65 1 Nordic walking mestre 00:41:54 8’22” 9’44”

 

                           GENERALE  UOMO

Atleti arrivati: 36                
Atleti iscritti: 41                
Distanza percorso: 10000m                
                         
CLASSIFICA GENERALE                 
Pos. Pett. Giro Cognome Nome M/F Anno Cat. N. Cat. Società T. totale Velocità Diff.
1 78 10 Sesso Luigi M 1970 M45   Montecchio precalcino 01:00:45 6’04”  
2 79 10 Pillan Siro M 1968 M45   Gs alpini vicenza 01:02:24 6’14” 1’39”
3 29 10 Favaro Antonello M 1966 M50   Nw bassano 01:02:30 6’15” 1’44”
4 90 10 Zanella Silvano M 1965 M50 1 Nw bassano 01:04:24 6’26” 3’38”
5 24 10 Crestani Moreno M 1962 M55 1 Argo nw team 01:04:40 6’28” 3’54”
6 5 10 Ardemagni Tiziano M 1963 M50 2 Team triangolo lariano 01:04:44 6’28” 3’58”
7 63 10 Petri Nicola M 1965 M50 3 Nw valle aniene tivoli 01:05:42 6’34” 4’56”
8 19 10 Ciuffetti Arnaldo M 1961 M55 2 Walking center italia 01:05:48 6’34” 5’03”
9 54 10 Menin Mariano M 1957 M60 1 Montecchio precalcino 01:06:10 6’37” 5’24”
10 69 10 Piludu Stefano M 1969 M45 1 Nw bassano 01:06:11 6’37” 5’25”
11 92 10 Zucchi Alfredo M 1961 M55 3 Nw valle aniene tivoli 01:07:06 6’42” 6’20”
12 96 10 Macchieraldo Marco M 1972 M45 2 Team triangolo lariano 01:08:15 6’49” 7’29”
13 80 10 Spano Pietro M 1959 M55 4 Nordic Walking valle dell’Aniene 01:08:16 6’49” 7’31”
14 8 10 Baraldi Davide M 1964 M50 4 Camminatorisenzaconfini 01:08:28 6’50” 7’42”
15 58 10 Pagavino Maurizio M 1963 M50 5 Nw valle aniene tivoli 01:11:24 7’08” 10’38”
16 88 10 Vita Renato M 1960 M55 5 Nordic walking valli della marca 01:11:35 7’09” 10’49”
17 82 10 Tognoni Vittorio M 1975 M40 1 Atletica follonica 01:11:44 7’10” 10’58”
18 4 10 Aragone Aragone M 1973 M40 2 Nw bassano 01:11:53 7’11” 11’07”
19 62 10 Perna Fernando M 1966 M50 6 Nw valle aniene tivoli 01:11:58 7’11” 11’12”
20 3 10 Antolloni Umberto M 1970 M45 3 Nordic walking valli della marca 01:12:02 7’12” 11’16”
21 7 10 Balducci Fabrizio M 1968 M45 4 Atletica follonica 01:12:04 7’12” 11’19”
22 36 10 Giudici Nicola M 1979 M35 1 Atletica follonica 01:12:07 7’12” 11’21”
23 22 10 Coltellese Danilo M 1964 M50 7 Nw valle aniene tivoli 01:12:12 7’13” 11’26”
24 35 10 Giudice Salvatore M 1972 M45 5 Equipe del benessere 01:12:49 7’16” 12’03”
25 95 10 Betti Marco M 1968 M45 6 Nw valle aniene tivoli 01:12:51 7’17” 12’05”
26 94 10 Lenci Lorenzo M 1951 M65 1 Nw valle aniene tivoli 01:13:27 7’20” 12’42”
27 60 10 Papini Massimiliano M 1972 M45 7 Equipe del benessere 01:13:40 7’22” 12’55”
28 2 10 Albiero Walter M 1950 M65 2 Gs alpini vicenza 01:14:13 7’25” 13’28”
29 47 10 Magnoni Emanuele M 1953 M60 2 Invicta n.w. copparo 01:14:14 7’25” 13’28”
30 68 10 Pillan Ampelio M 1939 M75 1 Gs alpini vicenza 01:15:07 7’30” 14’21”
31 53 10 Mastrangeli Fabio M 1964 M50 8 Libero 01:16:56 7’41” 16’11”
32 73 10 Ravasi Roberto M 1964 M50 9 nordic walking alpi del mare cuneo 01:17:20 7’44” 16’34”
33 91 10 Zarba Gianfranco M 1964 M50 10 Nordic walking live mirandola 01:17:44 7’46” 16’59”
34 59 10 Papi Fabio M 1958 M55 6 Libero 01:18:12 7’49” 17’26”
35 89 10 Volpi Marcello M 1942 M75 2 Walking center italia 01:29:52 8’59” 29’06”
36 9 10 Barbieri Alberto M 1961 M55 7 Nordic walking live mirandola 03:51:29 23’08” 170’43”

 

                   CATEGORIA  UOMO